
图解消息
沈氏节能
超临界值二空气氧化的碳不断循环装置中的非常重要控件,完成优质传热器技术设备将二空气氧化的碳煮沸崇高温天气,加强装置吸收率。得到构造紧密、优质传热器、还耐高温天气、耐高压变压器等其优势,可增进能源资源利用率吸收率,以减少碳排卸。
产品特点
1、有高工作效果:主要包括微入口组成,构建有效热变换,减低能效,升高能源资源合理利用高工作效果。
2、高紧凑型轿车性:容积小,占地上平数小,减少环境。
3、高耐用性:应具不错的耐腐化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在不同的情节严重学习环境下固定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜寻靠普的低碳水平散热管正确理解决方案格式吗?我们都都就能够飞速为玩家带来货品个人建议、水平能够和开发化服务于。迎接及时认识我们都都,熟知多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





